<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[残疾人权益保障法律研究与服务中心]]></title>
<link>http://www.rucdpls.com/blog/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[admin@rucdpls.com(admin)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>残疾人权益保障法律研究与服务中心</title> 
	<url>http://www.rucdpls.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.rucdpls.com/blog/</link> 
	<description>残疾人权益保障法律研究与服务中心</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=257</link>
			<title><![CDATA[己所未欲，勿施于人]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[倾听心声]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Sep 2010 10:14:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=257</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Green"><span style="font-size:12pt">“又是一年春来到”，我说的是学子之春。莘莘学子进入大学，一派“学子而俱在学校之中”（汉.郑玄笺）的繁荣盛景。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学子们开始了自己独立的人生之路。憧憬期冀犹豫彷徨，清晰与茫然共在、雄心与胆怯并存。于是，导师登场了。面对求知的目光和虔诚的面孔，导师们心气暴涨壮心不已，纷纷指点迷津各显神通，且都神通一处——谈恋爱。好像大学遍地俱情种，左右皆情人。俯仰之间，无处无春光；男女之际，不人不怀春。在笑声掌声其乐融融中，却让我这个过来人心生疑虑。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回顾历史，导师们是在找补自己。这些导师，差不多都是在十年浩劫中无书可读之人。进入大学，读书是他们的唯一爱好追求与投入。也正因为如此，他们今天才能为人之师。至于恋爱，他们当时或者已婚（从社会上考入大学者），身不由己；或者年少（少量的应届毕业生），心不由己，全都难成气候。何况还有与谈情说爱不协调的大气候——我班上俩位情窦初开的同学雨天共伞被年级主任在年级大会上点名批评。所以，这些大肆鼓动学子恋爱的导师们自己向学时并没有大谈恋爱。拿他们过去的大学对照他们今天的布道，正好应印证了中医学上缺啥补啥的定律。还有现代心理学作为补充：老男人们都有末班车心理，眼看大势已去，尽可能地抓住春的尾巴。自己不行，让年轻人上；身体不力行，嘴巴常受累。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然而，已所未欲和已所不欲都不应当施于人。将自己未走过的路让学子们去涉足并且风险自担是极其要不得的。恋爱之路会通向结婚生子，但却与学术之道无涉。谈情说爱是人皆共享的，但学习生涯不仅唯学子独占，还一去不返。何去何从，何不思量？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回到现实，学子即学习之人。入得大学，始终应以学习知识为首选。人生虽然漫长，真正能够用于读书的时光却不多，真正能够静下心来读书的日子更少。即便在大学，能够潜心以学并且在懵懵懂懂中学到知识的通常只在前二年。大学所学，将终生受用。大学四年所读所学可能超过一生所学所读，却为一生构筑起知识的弹药库，为一生的生活准备了基础。这基础，即是一生的根基，也是一生的范围。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;恋爱结婚，82岁都来得及！慌什么？</span></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=256</link>
			<title><![CDATA[假•想]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[法律服务]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Sep 2010 09:39:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=256</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="color:Green"><span style="font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据说劳动争议案件在法院审理时，对于求职者造假（如向用人单位提供假文凭）的案件审理中，有一条潜规则可称之为“不问不假”。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说的是求职者向用人单位提供假文凭而形成的劳动关系是否有效、用人单位是否由此获得解雇权并进而在相关诉讼中得以胜诉并不决定假文凭本身，而是决定于用人单位在招聘时是否对求职者的学历提出过要求，是否要求过求职者提供相应的学历证明。如是，则假文凭败诉；如否，则假文凭胜诉。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;想了半天，我也没有能力把这一审判规则的法理与情理整得明白。假文凭能够胜诉已经很让人匪夷所思了，胜诉的理由更让人在匪夷所思中哭笑不得，或者在哭笑不得中匪夷所思。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没要求不是欺诈的理由，此其一。以用人单位没有对求职者的学历提出要求为由为提供假文凭洗白给人以南辕北辙之感，在形式逻辑中叫做证不出来。问题的焦点本来是文凭是否为假，如是，求职者必须为其提供假文凭的行为承担法律责任。这一责任可能是刑事的，也可能是民事的。在劳动争议中，因假文凭而生的劳动关系归于消灭是最起码的法律后果，也是求职者应当承担法律责任的最起码的底线。在这里，求职者是只是在为他自己的违法行为的承担应有的法律责任，其行为本身是独立的、自为的，与他人无关，更与用人单位无涉（用人单位是这一行为的受害人）。如果我们在司法审判中为某个违法行为承担法律责任设定一个“受害人要求”的前提，其荒谬程度不是绝伦的也是至极的。即便用人单位在招聘时没有提出学历和文凭要求，也只能逻辑地产生求职者求职时在学历与文凭上的免责理由，其结果至多是求职者在求职时无需向用人单位说明自己的学历并进而提供相应的文凭来加以证明，而绝无可能成就求职者提供假文凭的合法理由，更无可能将求职者提供假文凭的违法行为洗白，无可能对求职者的违法行为提供免责金牌。并且进而，让一个建立在违法事实基础上的劳动关系通过司法审判合法化。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主动示假恶于被动造假，此其二。求职者在用人单位有要求的前提下提供假文凭是被动造假，求职者在用人单位没要求的情形下提供假文凭是主动示假。这一相同行为体现的是不同的主观恶态，且后者的主观恶态甚于前者，即后一行为更加恶劣，更加应当得到法律的否定性评判。在“被要求”中，求职者造假是知其不可为而为之，某种程度上有点被逼无奈的成份；在“主动示假”中，求职者的造假示假行为已是长袖善舞，不做此事而得到工作似乎违背了其为人处事的原则，是对其超常智商的不尊重。法律厚此薄彼岂不是助纣为虐？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;试设想，谈情说爱中，场景一：美女追问俊男身家几何？俊男为保持爱的热度不得不答辩系出名门家财万贯，且提供车房契约凭证若干留住美女。场景二：美女并未过问俊男的身家，俊男却主动以富二代示人，且提供车房契约凭证若干引诱美女。事成之后，查证二俊男均为无业游民，车房契约凭证都是从同一追悼会现场收藏而来（以上情节纯属虚构，切勿对号入座。如与其他剧本相似也只是源于生活本身的相似）。请教法官大人：哪一个美女应当得到法律的同情与帮助？哪一个美女命当活该？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据介绍，2008年4月，民航局发现某航空公司飞行员进入民航之前存在飞行经历不实的问题，并对所有航空公司展开了一次大规模清查，最终，查出共有192名飞行员存在资质不实的问题。</span></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=255</link>
			<title><![CDATA[占坑]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[法律服务]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 11:41:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=255</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color:Green"><span style="font-size:12pt"> “占坑”是近年来北京小升初圈子里出现的一个新名词,是指学生需要到自己的目标初中所“对口”的培训学校报名，参加其培训，学校将来会从这些课外班中选拔优秀人才，参加课外班的学生在报考本校时会有“优先权”。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常言说“老小”、“老小孩”，按照《晋书·食货志》，“十二以下，六十六以上为老小，不事。”说明小孩与老人是相通的。于是，老人也“占坑”了：“凡事要趁早，尤其是养老。到60岁退休再考虑养老的问题，这个观点已经out了，正当壮年的50后已经开始在合适的老年公寓占坑了，养老已经呈现出一种“55”现象。”（赵阳：“北京现老年公寓占坑现象 10万元起价可月租年租”，北京晨报，2010-9-6）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种好事，断不会少了青少年。于是，恋爱流行“占坑”了。中国人原来提倡“晚婚晚育”，现在out了。读大学或者毕业后再谈恋爱，现在out了。高中开始谈恋爱，现在out了。家长原本是“早恋”的天敌，现在却比子女本人还春心。导致这些现象的重要理由就是“占坑”，说谈恋爱晚了，好男（女）都被别人占了。所以，先下手为强，占着坑为大。成不成先谈着，婚不婚先恋着。多少有点动物们远古留下来的习性——撒尿的作用在于留下自己的气味，表示这个地盘是我的，却并不一定依法所有或者实际占有。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然而，兹事体大。恋爱婚姻远不同于上学或者养老那么简单，它们是人与人之间最密切又最不稳定的关系。 恋爱婚姻持久地全面检验着一个人全部素养，共同的生活将屏障任何激情冲动宽恕苛求，生活直接将双方“打回原形”。倘若不慎，占着的坑反过来把自己给坑了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有麻烦在于，恋爱可能分手，结婚还会离异。一旦呈现，双方又得重新去占坑。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以，唯恋爱与婚姻上是不可有占坑之举的，是不通行先占原则的。即便是人们担忧的“剩”现象，也并不全是因为他们或者她们坑占晚了。许多人都是起了个大早，赶了个晚集；占了个早坑，坑晚了自己。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82岁，恋爱结婚都来得及！慌什么？</span></span><br/>　　]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=254</link>
			<title><![CDATA[悬红]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[倾听心声]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 09:39:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=254</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Green"><span style="font-size:12pt">经努力，恢复了一些丢掉的博文，仍有一些还在丢掉中。现悬赏征集仍未找到的。有提供文章或者确有价值的直接线索者将获取奖金1万元（币种由发布人事后确定，包括但不限于韩元）。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发布人保留本公告的最终解释权。</span></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=253</link>
			<title><![CDATA[工作的意义2010-07-03]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[法律服务]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Sep 2010 19:19:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=253</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color:Green"><span style="font-size:12pt"> “劳动不致富，工作没意义”吗？引号内的标题是《北京晚报》2010年7月1日第18-19版的，“吗”和问号是我加的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这两版中：“当他们看到父辈勤勤恳恳辛劳数十载的积蓄抵不过炒房客3个月收益的时候，当他们十年寒窗初入社会朝九晚十一年到头也攒不够一个平方的时候，当他们强打精神升职加薪却发现工资卡里的数字跑不过CPI的时候……他们中的个别人甚至质问：我们的工作，还有什么意义？”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“我工作第一年，所有的工资加起来两万，结果跟同学合租房子就花了7千。我几乎每个周末都到公司加一天班。第二年老板给加薪，每个月多300块钱，但是现在我每个月的房租就涨了200！你说这种工作有什么意思？”&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“劳动得不到该得的，投机才成了一个时代的风景。”“以前拿全奖出国进500强是传奇，现在炒房才是。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“朱玉昕（大三在校生，法律专业，炒股一年半，之前赚过几千元，目前账面小赔中）：更强的是炒房，我一个家在外地的师兄，当年来北京上学，他们家就在北京给他买了套房子。后来房价涨了，他自己做主把房子卖了，赚的钱又买了两套小的……就这么炒着，现在手里有四套房子，他一个月光收租金就有一万块钱了，偶尔做个兼职什么的，有空就出去玩，多爽！以前学校里流传的传奇都是拿全奖出国或者进500强，现在谁说起这哥们儿都觉得他才是传奇！‘海龟’也没他牛啊！”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;读本科时，时值改革开放起步，学习马克思主义政治经济学，知道这样一个理论：一桶水倒来倒去始终只有一桶水，说明劳动须具有创造性价值。读博士时，时至改革开放之中，在饭桌上给学经济的同学卖弄这个理论，被他们笑为“不知汉唐”，说明“倒爷”也有存在的价值。但就整个社会而言，就一个民族一个国家而言，创造性劳动永远应当成为第一要务，正如马克思的原话：“任何一个民族，如果停止劳动，不要说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每个小孩子都知道的。” <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做任何事都需要积累，劳动尤其如此，由劳动而富尤其尤其如此。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这上面，张琳琳（双硕士学历，放弃事业单位的稳定工作，下海开网店，现在她的围巾店“羚羊早安”已经名列淘宝的十大网商，有过首次做生意5000块钱的货砸在了手里的惨痛经历）说得比我清楚：“如果要我说，创业并不适合所有人，打工也不是没出路。其实任何一个阶段人都有很多困扰，只不过在某一段时间这种困扰被放大了，比如房子、物价。我以前的老板就是一直给人打工的，算是职业经理人吧！他在合肥这样的地方，做到月薪5万。只要你的岗位是向好向正的，都是积累，你把自己做成这个领域的金牌就行。毕竟创业是有成本的，弄不好就是负数；打工不需要成本，你永远是在零以上积累。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;何小林（博奥生物财务总监，大学学习核物理专业，工作经历包括国家部委、IT企业高管等）说得比我直接：“靠工资发不了财，很对；但是只想发财也不一定发财，要能吃苦，有能力，抓机会；但首先要工作，要通过工作了解社会，了解自己，选择适合自己发展的路，工作的意义在于个人的积累。工作是为企业干的，更是为自己干的。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;他所说的“工作是为企业干的，更是为自己干的”尤其深刻。因为工作的意义不只在于工作本身，更不仅仅是为了赚钱。工作是生命存在的方式，也是生命存在的证明。经历工作，实际上是在体验甚至可以说是在完成生命的历程。工作的积累与生命的积累同步，与生命的流逝反比。在这个意义上，工作的积累与完成也是生命自身的积累与完成。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无事生非！对于个人而言，没有比远离社会困在家中更苦不堪言的了；对于家庭而言，没有比整天界晃着一位无所事事的主更家无宁日的了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “中国亿万富豪什么样？”美国《福布斯》杂志6月28日的文章原题是“我从中国亿万富豪身上学到的东西”：“10年来，中国产生的亿万富豪人数超过世界其他、任何国家。与许多美国富豪不同，中国富豪几乎都是白手起家致富。全球14名身家10亿美元以上靠自己力量致富的女性中有一半是中国人。中国富豪大多经历过艰苦和挫折，而对中国的未来非常乐观。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在5年内和房地产大亨陈先生见过十多次，从他身上明显看出他成功的原因。我们有时在他位北京的宫殿般的家里见面，有时在澳洲海滩吃像是球一样大的海蛤，有时也吃麦当劳。陈先生的第一条经验是相信一-切皆有可能。他是贫苦农民的孩子，没有政府高层关系，小时候家里没钱而辍学。便他相伴自己，从不放弃。他从没人愿意干的小项目做起，承受着讥讽和蔑视，终于打下了好声誉，项目也越做越大。他的第二条经验就是尊重任何人，有时侯要刻意谦卑。在如今的中国，今天是服务员，明天就可能成为餐饮界大亨，因此不要轻视任何人。最后，陈先生认为财富应当共享。他让商业伙伴挣得比自己多，这样下次再有生意别人就先来找他合作。欺骗商业伙伴是行不通的。”（肖恩.瑞恩：“中国亿万富豪什么样？”，环球时报，2010-7-1D6）</span></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=250</link>
			<title><![CDATA[工作价更高 2010-07-02]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[倾听心声]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Sep 2010 19:17:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=250</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Green"><span style="font-size:12pt"> 裴多菲的诗句“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。”（1929年，殷夫翻译）的原意是“自由，爱情！我要的就是这两样。为了爱情，我牺牲我的生命；为了自由，我又将爱情牺牲。”（孙用翻译，1957年第2期的《读书月报》）倘若他活今天，可能会这样写：“工作，爱情！我要的就是这两样。为了爱情，我牺牲我的生命；为了工作，我又将爱情牺牲。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据日本《读卖新闻》报道：在经济不景气，就职困难的形势下，日本年轻人开始变得很“专心工作”，即使有约会也不会去，而选择加班。百本财团法人日本生产效率东京本部今年3月至4月对今年春天刚刚参加工作的2663名年轻人做了一项调查。调查的问题是：“如果你准备去约会的时候，突然被命令加班，你怎么办？”。结果85.3%的年轻人回答“不去约会去加班。”此次回答“不去约会去加班的“工作优先派”人数是1972年以来最多的一次。“约会优先派”人数最多的情况曾在日本“泡沫经济”时代的1991年出现，达到36.7%。现在的日本年轻人经历艰苦求职，过关斩将最终才找到工作，所以比起私人事情，工作优先的倾向比以往住何年份都强。在经济不景气的情况下，“有工作”是一件可以向人夸耀的事情，这使很多年轻人变得珍惜自己的工作。（李珍：“日本八成青年愿为加班放弃约会”，环球时报，2010-6-30D5）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这似乎证明了鲁迅“人必须生活着，爱才有所附丽。”的论断。鲁迅用涓生和子君的爱情事例证明“只为了爱，——盲目的爱——而将别的人生要义全盘疏忽了”是没有结果的，因为“第一，便是生活。人必生活着，爱才有所附丽......” 这也是历史唯物主义最基本和常识：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等”（恩格斯）。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;理智与情感说：爱情必须有所附丽，这是理智，所以要先找一个工作；爱情是超越物质的，这是情感，所以才爱美人不爱江山，所以才惊天地泣鬼神。在人类历史中，二者共存共在；在个体生命中，二者依次出现。没有冲动的情感爱情开不了花，没有冷静的理智爱情结不出果。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以，工作要有，加班得去；情需真切，爱要实在。</span></span><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=249</link>
			<title><![CDATA[借来的拳头打不死人2010-06-28]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[法律服务]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Sep 2010 19:16:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=249</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:12pt"><span style="color:Green">陈祖芬在《哈佛的证明》中写有这样一件事：“英语不是母语的人，在英语国家读博士，与生俱来地处于语言的劣势。周勤看她的同学上课时用电脑做笔记，飞快，下课后想跟他借一下笔记，那同学很吃惊：NO，我们是竞争对象，要是把笔记借给你，这不公平。周勤也很吃惊他的思维方式和他的坦率。是的，他很坦率。是的，他的讲话很现代很美国很有公平意识。周勤近乎心悦诚服地对同学说：谢谢你，我向你学了一课！”（陈祖芬：《哈佛的证明》，24页，作家出版社，2010）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;想起了似曾相似的另一件事：监考期末考试，开卷，发现大部分学生都用的是一位同学的上课笔记复印件。交卷时，找到了这位几乎是向全班同学提供课堂笔记本的女生。她是一位平时学习最认真，无疑也是本门课学得最好的学生。但我明确地告诉她，我将不会给她最高分，最多给她一个平均分，并对她的这一“慷慨”提出了批评。因为我认为她这样做破坏了本班的教学秩序，为不来上课或者来了不上课学生提供了支持。既影响了这些学生的正常学习、损伤了他们认真学习的冲动和努力，同时也是对自己学习过程和学习成果的不尊重。私下里，我甚至开始怀疑这位好学生这一行为的不良动机。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这件事过去几年了，在我仍于心耿耿，是因为我总在折磨着自己——我是否不应当这么做？因为她的好成绩是真实的和应得的！这大抵是我这类人的性格弱点——能做出硬汉的事却难逃怯弱的心。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天，看了陈祖芬的故事后，想起了我硕士导师常常对我耳提面命的句话——借来的拳头打不死人。导师要求我的是在学习上不得有半点偷懒，凡事必须自己亲历亲为，不少一分地做到位。宁可多做，绝不少做，更不能不做。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正是这种学习方式让我在学业上走到了今天。小学学多位数时，老师说在纸板上画一个有“个、十、百、千------”的刻度，将多位数对应放入可以快而准确地读出。我这样做了，回答问题和作业便极少出错。本科四年，我几乎一字不漏地记下了老师讲课的笔记，并且结合参考书、思考题、讨论题进行了综合整理。毕业事，我有了68本厚重的笔记。这些笔记，几乎可以直接用上讲课，因为通过它可以完全复述老师上课的全部内容。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看到同学拿着别人记录或者整理的笔记学习时，我的第一反应是明天的成功者是那位记录或者整理这些笔记的学生。因为他劳动了，付出了，回报是顺理成章的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而于他人，借来的拳头是打不死人的。</span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=248</link>
			<title><![CDATA[一位非专业残障人士的专业立法技能2010-6-24]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[倾听心声]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Sep 2010 11:57:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=248</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="color:Green"><span style="font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为修订《北京市实施〈残疾人保障法〉办法》中的“劳动就业”一章，昨天参加了市政府残疾人工作委员会组织相关部门对福利企业和残疾人个体经营状况进行调研的活动，了解到残疾人就业中存在的问题和立法需求。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金毅，男，1964年2月出生，因患病靠双拐行走。1985年，获得北京市高等教育自学考试英语专业的毕业文凭，1986年获中国残疾人福利基金会颁发的“残疾人自学成材奖”。1987-1990年，在中国财经大学学习国际金融专业，1989年获得英语翻译（中级）职称，2005年获得高级营养保健师职称。多次参与重大外事活动，为党和国家领导人翻译。1992年初，在“北京申办2000年奥运会英文演讲比赛”中荣获第一名；在北京市残疾人歌曲比赛中获二等奖；他用中文和日文演唱的歌曲深深打动了日本观众，在北京举办的首次“国际残疾人日”文艺联欢晚会上，金毅用汉语和流利的英语担任大会主持人；在远东及南太平洋地区残疾人运动会举办前后，金毅任组委会首席英文翻译，编辑出版了十几册对外宣传资料。 <br/>　　1993年，金毅先生创办北京润生食品有限公司，为学生生产营养餐。十余年来，企业从小到大，被北京市认定为首批市级学生营养餐定点送餐单位，历年均被评为“北京市学生营养餐工作先进单位”、“中国营养餐行业十大影响力品牌”和“北京市学生营养餐工作先进单位”。公司安置了大量残疾人就业，被树立为北京市残疾人就业明星。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金毅先生在调研会上的发言，即便是从立法专业的角度，也是颇具有专业人员的专业素养和专业技术的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“对进入政府采购目录的，在同等条件下优先购买集中安排残疾人就业单位的产品和服务。”金毅先生指出：“同等条件”最不靠谱。在实际操作中无法检验、无法评估，形同虚设。这一看法是相当专业的，其源头甚至可以追溯到上世纪美国民权运动后对“平等”的反思。当时就有美国法学家主张在法律上废弃“平等”一词，原因是“平等”在社会生活中是无法掌握和难以认定的。咋听起来，这简直就是对启蒙学者的直接否定，也直接等于抽取了资本主义社会的根基。但细想起来，却并非没有道理。怎样算是“平等”或者“同等”？在同一标准下都有可能得到不同的结论，在不同标准下就更难同一。与此相关的“同工同酬”这个人们经常乐于谈论的词儿，也最多在理论上和立法文字上存在。在现实中，何谓“同工”？如何“同酬”？既便是完全同一的工种与岗位，真的能够做到完全“同酬”吗？即便给出了肯定的答案，这里的“同酬”就真的意味着公平吗？不同年龄、不同资历、不同工龄、不同技能都忽略不计了吗？所以，所谓的“同工同酬”更多的时候只是看起来挺美。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与此相关的诸多立法文字都存在着同样的问题，比如《劳动合同法》第41条中的“裁减人员时，应当优先留用下列人员”和“在同等条件下优先招用被裁减的人员。”在实践中，无论是“优先”，还是“在同等条件下”都是不具有操作性和“最不靠谱”的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“残疾人从事劳动强度较大的工作，且身体情况不适宜继续从事相关工作，或者残疾人所在用人单位因频临破产而无法继续正常生产、经营时，可以提前五年申请退休。”金毅先生首先指出了一个错别字“频”应为“濒”，并且问道：“由谁来说？”即由谁来说“残疾人所在用人单位因频临破产而无法继续正常生产、经营”？首先是企业不会这样说，其次是残疾人不能这样说，再次是残疾人这样说了没有法律效力。那么，据此“提前五年申请退休”中的“申请”就失去了提出的前提条件。顶一个！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“各单位录用残疾人职工，应当签订劳动合同，不得以残疾为由开除、除名、辞退残疾人职工。”金毅先生只是简单地说出：没有单位会傻到“以残疾为由”来“开除、除名、辞退残疾人职工。”仅此一句，这个条文在技术层面的意义就荡然无存了！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“各级人民政府和有关部门应当开发适合残疾人特点的公益性就业岗位。由政府出资或者扶持开发的城市环境卫生、园林绿化、公共停车场、书报亭、社区服务等公益性就业岗位，应当按照不少于岗位总数10%的比例安排残疾人就业。”金毅先生指出：公益性岗位本身就是不嬴利的，本身就是需要政府和社会支持和帮助的。给公益性岗位安排残疾人，而且还要不少于10%，是否具有可行性？并且，“站在停车场收钱、走在马路边扫地是残疾人能够做得到的吗？”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;佩服！由此可见，立法的专业技术并非只有法律专业人员才掌握。同理，残疾人的立法也并非只有非专业残障人士才知道该怎样立。</span></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=246</link>
			<title><![CDATA[专家说2010-06-22]]></title>
			<author>admin@rucdpls.com(jf)</author>
			<category><![CDATA[法律服务]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Sep 2010 11:55:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.rucdpls.com/blog/default.asp?id=246</guid>	
